DRMデータベースの提供実績
新規ナビ機器用提供実績の内訳(平成19年度以降)
1.PND用提供実績
| 第Ⅰ四半期 4~6月 | 第Ⅱ四半期 7~9月 | 第Ⅲ四半期 10~12月 | 第Ⅳ四半期 1~3月 | 年度合計 | 対前年度比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 33,827 | 26,973 | 18,314 | 191,059 | 270,173 | – |
| 平成20年度 | 223,538 | 295,296 | 316,332 | 355,538 | 1,190,704 | 441% |
| 平成21年度 | 383,655 | 419,726 | 509,029 | 328,332 | 1,640,742 | 138% |
| 平成22年度 | 511,203 | 459,645 | 470,685 | 426,545 | 1,868,078 | 114% |
| 平成23年度 | 453,296 | 494,201 | 601,829 | 441,737 | 1,991,063 | 107% |
| 平成24年度 | 423,528 | 389,218 | 451,643 | 375,998 | 1,640,387 | 82% |
| 平成25年度 | 299,520 | 349,928 | 412,489 | 343,826 | 1,405,763 | 86% |
| 平成26年度 | 342,430 | 305,097 | 329,943 | 292,790 | 1,270,260 | 89% |
| 平成27年度 | 150,550 | 273,844 | 201,094 | 292,790 | 815,532 | 65% |
| 平成28年度 | 149,976 | 157,719 | 192,980 | 191,798 | 692,473 | 85% |
| 平成29年度 | 138,647 | 124,275 | 119,709 | 117,950 | 500,581 | 72% |
| 平成30年度 | 117,394 | 101,944 | 84,667 | 112,469 | 416,474 | 83% |
| 令和元年度 | 108,783 | 89,535 | 81,505 | 84,301 | 364,124 | 87% |
| 令和2年度 | 66,376 | 78,872 | 74,782 | 60,524 | 280,554 | 77% |
| 令和3年度 | 78,053 | 87,118 | 92,375 | 76,346 | 333,892 | 119% |
| 令和4年度 | 98,828 | 65,748 | 60,304 | 46,625 | 271,505 | 81% |
| 令和5年度 | 65,357 | 72,049 | 68,770 | 52,969 | 259,145 | 95% |
| 令和6年度 | 54,008 | 51,976 | 52,402 | 39,531 | 197,917 | 76% |
| 前年比% | 83% | 72% | 76% | 75% |
※「PND用」は更新需要分を除く新規分のみ。 =単価コード0110~0180、1110 の合計(除更新需要)
2.スマートフォン組込み用提供実績
| 第Ⅰ四半期 4~6月 | 第Ⅱ四半期 7~9月 | 第Ⅲ四半期 10~12月 | 第Ⅳ四半期 1~3月 | 年度合計 | 対前年度比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 平成20年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 平成21年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 平成22年度 | 0 | 0 | 0 | 1,829 | 1,829 | – |
| 平成23年度 | 1,403 | 1,497 | 1,351 | 11,047 | 15,298 | 836% |
| 平成24年度 | 45,629 | 31,892 | 41,721 | 16,521 | 135,763 | 887% |
| 平成25年度 | 27,678 | 24,118 | 69,118 | 15,555 | 136,469 | 101% |
| 平成26年度 | 69,113 | 78,883 | 61,246 | 63,680 | 272,921 | 200% |
| 平成27年度 | 68,593 | 76,774 | 124,033 | 123,324 | 392,724 | 144% |
| 平成28年度 | 172,767 | 188,283 | 202,687 | 215,639 | 779,376 | 198% |
| 平成29年度 | 229,557 | 221,741 | 217,420 | 195,155 | 863,873 | 111% |
| 平成30年度 | 195,129 | 214,946 | 246,489 | 235,020 | 891,584 | 103% |
| 令和元年度 | 238,789 | 239,346 | 242,943 | 242,820 | 963,898 | 108% |
| 令和2年度 | 240,807 | 239,468 | 215,294 | 195,562 | 891,131 | 92% |
| 令和3年度 | 317,268 | 389,584 | 427,558 | 444,018 | 1,578,428 | 177% |
| 令和4年度 | 451,659 | 461,102 | 473,480 | 518,251 | 1,904,492 | 121% |
| 令和5年度 | 138,086 | 143,744 | 157,424 | 165,222 | 604,476 | 32% |
| 令和6年度 | 251,660 | 429,656 | 228,570 | 278,114 | 1,188,000 | 197% |
| 前年比% | 182% | 299% | 145% | 168% |
※「携帯・スマートフォン組込み用」は更新需要分を除く新規分のみ。 =単価コード0210~0370、1210、1320 の合計(除更新需要)
3.据え置きナビ機器用提供実績
| 第Ⅰ四半期 4~6月 | 第Ⅱ四半期 7~9月 | 第Ⅲ四半期 10~12月 | 第Ⅳ四半期 1~3月 | 年度合計 | 対前年度比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 920,093 | 875,909 | 936,298 | 818,697 | 3,550,997 | – |
| 平成20年度 | 771,130 | 651,342 | 638,451 | 459,457 | 2,520,380 | 71% |
| 平成21年度 | 682,164 | 726,684 | 727,310 | 817,604 | 2,953,762 | 117% |
| 平成22年度 | 768,302 | 871,981 | 625,975 | 634,342 | 2,900,600 | 98% |
| 平成23年度 | 549,635 | 824,979 | 777,786 | 1,042,402 | 3,194,802 | 110% |
| 平成24年度 | 910,649 | 709,378 | 760,211 | 864,623 | 3,244,861 | 102% |
| 平成25年度 | 755,211 | 840,079 | 972,081 | 1,198,847 | 3,766,218 | 116% |
| 平成26年度 | 912,282 | 931,966 | 834,557 | 1,004,531 | 3,683,336 | 98% |
| 平成27年度 | 1,010,091 | 770,369 | 854,043 | 1,131,022 | 3,765,525 | 102% |
| 平成28年度 | 1,014,148 | 928,080 | 972,502 | 1,139,105 | 4,053,835 | 108% |
| 平成29年度 | 1,075,695 | 1,074,369 | 1,058,327 | 1,344,543 | 4,552,934 | 112% |
| 平成30年度 | 1,167,603 | 1,182,007 | 1,151,483 | 1,295,424 | 4,796,517 | 105% |
| 令和元年度 | 1,160,672 | 1,165,766 | 1,054,637 | 1,085,492 | 4,466,567 | 93% |
| 令和2年度 | 874,524 | 972,507 | 1,096,581 | 1,190,264 | 4,133,876 | 93% |
| 令和3年度 | 975,347 | 834,891 | 783,744 | 914,260 | 3,508,242 | 85% |
| 令和4年度 | 940,711 | 678,717 | 923,297 | 1,057,611 | 3,600,336 | 103% |
| 令和5年度 | 882,794 | 870,363 | 955,914 | 918,814 | 3,627,885 | 101% |
| 令和6年度 | 892,625 | 870,293 | 858,942 | 850,932 | 3,409,792 | 94% |
| 前年比% | 101% | 93% | 90% | 93% |
※「据置きナビ用」は更新需要分を除く新規分のみ。 =単価コード0010~0080、1010 の合計(除更新需要)
