DRMデータベースの提供実績
更新需要とナビ機器用提供実績(平成19年以降)
1.DRMデータベースのナビ用提供実績
| 第Ⅰ四半期 4~6月 | 第Ⅱ四半期 7~9月 | 第Ⅲ四半期 10~12月 | 第Ⅳ四半期 1~3月 | 年度合計 | 対前年度比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 1,132,112 | 1,034,555 | 1,232,849 | 1,143,830 | 4,543,346 | – |
| 平成20年度 | 1,191,571 | 1,121,692 | 1,265,043 | 979,126 | 4,557,432 | 100% |
| 平成21年度 | 1,269,522 | 1,343,235 | 1,548,350 | 1,411,034 | 5,572,141 | 122% |
| 平成22年度 | 1,510,162 | 1,589,435 | 1,413,990 | 1,390,237 | 5,903,824 | 106% |
| 平成23年度 | 1,265,755 | 1,616,884 | 1,716,236 | 1,793,375 | 6,392,250 | 108% |
| 平成24年度 | 1,627,345 | 1,462,378 | 1,629,354 | 1,543,545 | 6,262,622 | 98% |
| 平成25年度 | 1,313,954 | 1,438,849 | 1,758,060 | 1,791,371 | 6,302,234 | 101% |
| 平成26年度 | 1,495,847 | 1,506,691 | 1,572,572 | 1,620,128 | 6,195,238 | 98% |
| 平成27年度 | 1,434,324 | 1,331,529 | 1,454,403 | 1,662,571 | 5,882,827 | 95% |
| 平成28年度 | 1,556,608 | 1,570,505 | 1,621,681 | 1,840,563 | 6,589,357 | 112% |
| 平成29年度 | 1,685,539 | 1,683,184 | 1,699,466 | 1,826,368 | 6,894,557 | 105% |
| 平成30年度 | 1,723,518 | 1,733,620 | 1,728,644 | 1,820,598 | 7,006,380 | 102% |
| 令和元年度 | 1,742,424 | 1,720,574 | 1,636,727 | 1,562,604 | 6,662,329 | 95% |
| 令和2年度 | 1,360,092 | 1,514,729 | 1,551,120 | 1,567,402 | 5,993,343 | 90% |
| 令和3年度 | 1,510,175 | 1,454,557 | 1,439,232 | 1,534,543 | 5,938,507 | 99% |
| 令和4年度 | 1,605,623 | 1,299,126 | 1,580,493 | 1,722,352 | 6,207,594 | 105% |
| 令和5年度 | 1,175,702 | 1,174,841 | 1,289,751 | 1,232,475 | 4,872,769 | 78% |
| 令和6年度 | 1,292,600 | 1,375,603 | 1,236,565 | 1,270,022 | 5,174,790 | 106% |
| 前年比% | 110% | 117% | 96% | 103% |
※ナビ用=ナビ小計+PND小計+携帯・スマートフォン組込み小計=単価コード0010~0370、1010~1320 の合計
2.更新需要用提供実績
| 第Ⅰ四半期 4~6月 | 第Ⅱ四半期 7~9月 | 第Ⅲ四半期 10~12月 | 第Ⅳ四半期 1~3月 | 年度合計 | 対前年度比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 178,192 | 131,673 | 278,237 | 134,074 | 722,176 | – |
| 平成20年度 | 195,053 | 172,949 | 309,580 | 163,588 | 841,170 | 116% |
| 平成21年度 | 201,732 | 194,835 | 311,077 | 264,607 | 972,251 | 116% |
| 平成22年度 | 227,841 | 253,250 | 315,569 | 324,292 | 1,120,952 | 115% |
| 平成23年度 | 257,978 | 292,039 | 331,821 | 296,764 | 1,178,602 | 105% |
| 平成24年度 | 242,695 | 325,903 | 370,368 | 276,357 | 1,215,323 | 103% |
| 平成25年度 | 225,713 | 217,583 | 301,747 | 228,784 | 973,827 | 80% |
| 平成26年度 | 167,171 | 189,201 | 344,717 | 255,759 | 956,848 | 98% |
| 平成27年度 | 201,018 | 207,468 | 272,858 | 216,690 | 898,034 | 94% |
| 平成28年度 | 219,658 | 294,837 | 252,797 | 293,395 | 1,060,687 | 118% |
| 平成29年度 | 241,640 | 262,799 | 304,010 | 168,720 | 977,169 | 92% |
| 平成30年度 | 243,392 | 234,723 | 246,005 | 177,685 | 901,805 | 92% |
| 令和元年度 | 234,180 | 225,927 | 257,642 | 149,991 | 867,740 | 96% |
| 令和2年度 | 178,385 | 223,882 | 164,463 | 121,052 | 687,782 | 79% |
| 令和3年度 | 139,507 | 142,964 | 135,555 | 99,919 | 517,945 | 75% |
| 令和4年度 | 114,425 | 93,559 | 123,412 | 99,865 | 431,261 | 83% |
| 令和5年度 | 89,465 | 88,685 | 107,643 | 95,470 | 381,263 | 88% |
| 令和6年度 | 94,307 | 86,678 | 96,651 | 101,445 | 379,081 | 99% |
| 前年比% | 105% | 98% | 90% | 106% |
更新需要用 =ナビ更新需要+PND更新需要+携帯・スマートフォン組込み更新需要 =単価コード0010~0370、1010~1320 の各内数
3.新規ナビ機器用提供実績
| 第Ⅰ四半期 4~6月 | 第Ⅱ四半期 7~9月 | 第Ⅲ四半期 10~12月 | 第Ⅳ四半期 1~3月 | 年度合計 | 対前年度比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 953,920 | 902,882 | 954,612 | 1,009,756 | 3,821,170 | – |
| 平成20年度 | 996,518 | 948,743 | 955,463 | 815,538 | 3,716,262 | 97% |
| 平成21年度 | 1,067,790 | 1,148,400 | 1,237,273 | 1,146,427 | 4,599,890 | 124% |
| 平成22年度 | 1,282,321 | 1,336,185 | 1,098,421 | 1,065,945 | 4,782,872 | 104% |
| 平成23年度 | 1,007,777 | 1,324,845 | 1,384,415 | 1,496,611 | 5,213,648 | 109% |
| 平成24年度 | 1,384,650 | 1,136,475 | 1,258,986 | 1,267,188 | 5,047,299 | 97% |
| 平成25年度 | 1,088,241 | 1,221,266 | 1,456,313 | 1,562,587 | 5,328,407 | 106% |
| 平成26年度 | 1,328,676 | 1,317,490 | 1,227,855 | 1,364,369 | 5,238,389 | 98% |
| 平成27年度 | 1,233,306 | 1,124,061 | 1,181,545 | 1,445,881 | 4,984,793 | 95% |
| 平成28年度 | 1,336,950 | 1,275,668 | 1,368,884 | 1,547,168 | 5,528,670 | 111% |
| 平成29年度 | 1,443,899 | 1,420,385 | 1,395,456 | 1,657,648 | 5,917,388 | 107% |
| 平成30年度 | 1,480,126 | 1,498,897 | 1,482,639 | 1,642,913 | 6,104,575 | 103% |
| 令和元年度 | 1,508,244 | 1,494,647 | 1,379,085 | 1,412,613 | 5,794,589 | 95% |
| 令和2年度 | 1,181,707 | 1,290,847 | 1,386,657 | 1,446,350 | 5,305,561 | 92% |
| 令和3年度 | 1,370,668 | 1,311,593 | 1,303,677 | 1,434,624 | 5,420,562 | 102% |
| 令和4年度 | 1,491,198 | 1,205,567 | 1,457,081 | 1,622,487 | 5,776,333 | 107% |
| 令和5年度 | 1,086,237 | 1,086,156 | 1,182,108 | 1,137,005 | 4,491,506 | 78% |
| 令和6年度 | 1,198,293 | 1,288,925 | 1,139,914 | 1,168,577 | 4,795,709 | 107% |
| 前年比% | 110% | 119% | 96% | 103% |
※新規ナビ機器用=ナビ用(単価コード0010~0370、1010~1320)-更新需要用(左記各単価コードの内数)
