DRMデータベースの提供実績

1. DRMデータベースの提供実績


(単位:枚)

  第Ⅰ四半期
4~6月
第Ⅱ四半期
7~9月
第Ⅲ四半期
10~12月
第Ⅳ四半期
1~3月
年度合計 対前年度比 累計
平成2年度 801 1,117 10,254 4,012 16,184 - 16,184
平成3年度 8,687 20,750 42,408 19,805 91,650 566.3% 107,834
平成4年度 13,095 30,356 25,501 16,146 85,098 92.9% 192,932
平成5年度 23,294 52,175 120,857 37,074 233,400 274.3% 426,332
平成6年度 66,930 122,773 198,721 71,230 459,654 196.9% 885,986
平成7年度 134,308 239,109 208,238 142,745 724,400 157.6% 1,610,386
平成8年度 314,369 361,664 364,027 231,649 1,271,709 175.6% 2,882,095
平成9年度 284,148 405,147 401,116 396,942 1,487,353 117.0% 4,369,448
平成10年度 349,715 500,291 469,844 336,384 1,656,234 111.4% 6,025,682
平成11年度 413,868 439,714 505,389 454,782 1,813,753 109.5% 7,839,435
平成12年度 510,004 493,627 656,399 565,986 2,226,016 122.7% 10,065,451
平成13年度 665,974 624,357 726,401 600,703 2,617,435 117.6% 12,682,886
平成14年度 679,257 700,332 885,050 715,694 2,980,333 113.9% 15,663,219
平成15年度 770,815 753,133 922,192 880,528 3,326,668 111.6% 18,989,887
平成16年度 881,037 863,018 1,045,284 965,633 3,754,972 112.9% 22,744,859
平成17年度 1,050,349 925,411 1,211,471 1,010,058 4,197,289 111.8% 26,942,148
平成18年度 1,111,235 950,442 1,181,411 1,075,799 4,318,887 102.9% 31,261,035
平成19年度 1,167,506 1,069,437 1,272,592 1,196,298 4,705,833 109.0% 35,966,868
平成20年度 1,227,818, 1,182,623 1,321,803 1,042,552 4,774,796 101.5% 40,741,664
平成21年度 1,300,902 1,392,069 1,584,750 1,483,175 5,760,896 120.7% 46,502,560
平成22年度 1,547,544 1,630,564 1,455,694 1,444,187 6,077,989 105.5% 52,580,549
平成23年度 1,314,419 1,666,626 1,774,478 1,850,684 6,606,207 108.7% 59,186,756
平成24年度 1,704,174 1,541,476 1,706,464 1,628,518 6,580,632 99.6% 65,767,388
平成25年度 1,396,118 1,516,155 1,846,971 1,880,492 6,639,736 100.9% 72,407,124
平成26年度 1,585,875 1,584,624 1,676,554 1,724,383 6,571,436 99.0% 78,978,560
平成27年度 1,526,948 1,423,962 1,550,571 1,757,614 6,259,095 95.2% 85,237,655
平成28年度 1,648,791 1,656,381 1,716,014 1,942,075 6,963,261 111% 92,200,916
平成29年度 1,839,857 1,829,843 1,877,860 2,004,418 7,551,978 108% 99,752,894
平成30年度 1,890,764 1,899,444 1,876,446 1,993,389 7,660,043 101% 107,412,937
令和元年度 1,913,107 1,885,399 1,841,545 1,754,914 7,394,965 97% 114,807,902
令和2年度 1,525,613 1,718,658 1,730,941 1,765,932 6,741,144 91% 121,549,046
令和3年度 1,708,927 1,666,981 1,654,234 1,777,197 6,807,339 101% 128,356,385
令和4年度 1,838,766 1,534,064 1,817,175 1,995,791 7,185,796 106% 135,542,181
前年比% 108% 92% 110% 112%

※センター型以外の数量合計+センター型みなし枚数 =センター型以外の数量合計+センター型金額合計÷単価コード0010の単価(114円)

2.更新需要とナビ機器用提供実績(平成19年以降)

2-1.DRMデータベースのナビ用提供実績

(単位:枚)

  第Ⅰ四半期
4~6月
第Ⅱ四半期
7~9月
第Ⅲ四半期
10~12月
第Ⅳ四半期
1~3月
年度合計 対前年度比
平成19年度 1,132,112 1,034,555 1,232,849 1,143,830 4,543,346 -
平成20年度 1,191,571 1,121,692 1,265,043 979,126 4,557,432 100%
平成21年度 1,269,522 1,343,235 1,548,350 1,411,034 5,572,141 122%
平成22年度 1,510,162 1,589,435 1,413,990 1,390,237 5,903,824 106%
平成23年度 1,265,755 1,616,884 1,716,236 1,793,375 6,392,250 108%
平成24年度 1,627,345 1,462,378 1,629,354 1,543,545 6,262,622 98%
平成25年度 1,313,954 1,438,849 1,758,060 1,791,371 6,302,234 101%
平成26年度 1,495,847 1,506,691 1,572,572 1,620,128 6,195,238 98%
平成27年度 1,434,324 1,331,529 1,454,403 1,662,571 5,882,827 95%
平成28年度 1,556,608 1,570,505 1,621,681 1,840,563 6,589,357 112%
平成29年度 1,685,539 1,683,184 1,699,466 1,826,368 6,894,557 105%
平成30年度 1,723,518 1,733,620 1,728,644 1,820,598 7,006,380 102%
令和元年度 1,742,424 1,720,574 1,636,727 1,562,604 6,662,329 95%
令和2年度 1,360,092 1,514,729 1,551,120 1,567,402 5,993,343 90%
令和3年度 1,510,175 1,454,557 1,439,232 1,534,543 5,938,507 99%
令和4年度 1,605,623 1,299,126 1,580,493 1,722,352 6,207,594 105%
前年比% 106% 89% 110% 112%

※ナビ用=ナビ小計+PND小計+携帯・スマートフォン組込み小計=単価コード0010~0370、1010~1320 の合計

2-2.更新需要用提供実績

(単位:枚)

  第Ⅰ四半期
4~6月
第Ⅱ四半期
7~9月
第Ⅲ四半期
10~12月
第Ⅳ四半期
1~3月
年度合計 対前年度比
平成19年度 178,192 131,673 278,237 134,074 722,176 -
平成20年度 195,053 172,949 309,580 163,588 841,170 116%
平成21年度 201,732 194,835 311,077 264,607 972,251 116%
平成22年度 227,841 253,250 315,569 324,292 1,120,952 115%
平成23年度 257,978 292,039 331,821 296,764 1,178,602 105%
平成24年度 242,695 325,903 370,368 276,357 1,215,323 103%
平成25年度 225,713 217,583 301,747 228,784 973,827 80%
平成26年度 167,171 189,201 344,717 255,759 956,848 98%
平成27年度 201,018 207,468 272,858 216,690 898,034 94%
平成28年度 219,658 294,837 252,797 293,395 1,060,687 118%
平成29年度 241,640 262,799 304,010 168,720 977,169 92%
平成30年度 243,392 234,723 246,005 177,685 901,805 92%
令和元年度 234,180 225,927 257,642 149,991 867,740 96%
令和2年度 178,385 223,882 164,463 121,052 687,782 79%
令和3年度 139,507 142,964 135,555 99,919 517,945 75%
令和4年度 114,425 93,559 123,412 99,865 431,261 83%
前年比% 82% 65% 91% 100%

更新需要用 =ナビ更新需要+PND更新需要+携帯・スマートフォン組込み更新需要 =単価コード0010~0370、1010~1320 の各内数

2-3.新規ナビ機器用提供実績

(単位:枚)

  第Ⅰ四半期
4~6月
第Ⅱ四半期
7~9月
第Ⅲ四半期
10~12月
第Ⅳ四半期
1~3月
年度合計 対前年度比
平成19年度 953,920 902,882 954,612 1,009,756 3,821,170 -
平成20年度 996,518 948,743 955,463 815,538 3,716,262 97%
平成21年度 1,067,790 1,148,400 1,237,273 1,146,427 4,599,890 124%
平成22年度 1,282,321 1,336,185 1,098,421 1,065,945 4,782,872 104%
平成23年度 1,007,777 1,324,845 1,384,415 1,496,611 5,213,648 109%
平成24年度 1,384,650 1,136,475 1,258,986 1,267,188 5,047,299 97%
平成25年度 1,088,241 1,221,266 1,456,313 1,562,587 5,328,407 106%
平成26年度 1,328,676 1,317,490 1,227,855 1,364,369 5,238,389 98%
平成27年度 1,233,306 1,124,061 1,181,545 1,445,881 4,984,793 95%
平成28年度 1,336,950 1,275,668 1,368,884 1,547,168 5,528,670 111%
平成29年度 1,443,899 1,420,385 1,395,456 1,657,648 5,917,388 107%
平成30年度 1,480,126 1,498,897 1,482,639 1,642,913 6,104,575 103%
令和元年度 1,508,244 1,494,647 1,379,085 1,412,613 5,794,589 95%
令和2年度 1,181,707 1,290,847 1,386,657 1,446,350 5,305,561 92%
令和3年度 1,370,668 1,311,593 1,303,677 1,434,624 5,420,562 102%
令和4年度 1,491,198 1,205,567 1,457,081 1,622,487 5,776,333 107%
前年比% 109% 92% 112% 113%

※新規ナビ機器用=ナビ用(単価コード0010~0370、1010~1320)-更新需要用(左記各単価コードの内数)

3.新規ナビ機器用提供実績の内訳(平成19年度以降)

3-1.PND用提供実績

(単位:枚)

  第Ⅰ四半期
4~6月
第Ⅱ四半期
7~9月
第Ⅲ四半期
10~12月
第Ⅳ四半期
1~3月
年度合計 対前年度比
平成19年度 33,827 26,973 18,314 191,059 270,173 -
平成20年度 223,538 295,296 316,332 355,538 1,190,704 441%
平成21年度 383,655 419,726 509,029 328,332 1,640,742 138%
平成22年度 511,203 459,645 470,685 426,545 1,868,078 114%
平成23年度 453,296 494,201 601,829 441,737 1,991,063 107%
平成24年度 423,528 389,218 451,643 375,998 1,640,387 82%
平成25年度 299,520 349,928 412,489 343,826 1,405,763 86%
平成26年度 342,430 305,097 329,943 292,790 1,270,260 89%
平成27年度 150,550 273,844 201,094 292,790 815,532 65%
平成28年度 149,976 157,719 192,980 191,798 692,473 85%
平成29年度 138,647 124,275 119,709 117,950 500,581 72%
平成30年度 117,394 101,944 84,667 112,469 416,474 83%
令和元年度 108,783 89,535 81,505 84,301 364,124 87%
令和2年度 66,376 78,872 74,782 60,524 280,554 77%
令和3年度 78,053 87,118 92,375 76,346 333,892 119%
令和4年度 98,828 65,748 60,304 46,625 271,505 81%
前年比% 127% 75% 65% 61%

※「PND用」は更新需要分を除く新規分のみ。 =単価コード0110~0180、1110 の合計(除更新需要)

3-2.スマートフォン組込み用提供実績

(単位:枚)

  第Ⅰ四半期
4~6月
第Ⅱ四半期
7~9月
第Ⅲ四半期
10~12月
第Ⅳ四半期
1~3月
年度合計 対前年度比
平成19年度 0 0 0 0 0 -
平成20年度 0 0 0 0 0 -
平成21年度 0 0 0 0 0 -
平成22年度 0 0 0 1,829 1,829 -
平成23年度 1,403 1,497 1,351 11,047 15,298 836%
平成24年度 45,629 31,892 41,721 16,521 135,763 887%
平成25年度 27,678 24,118 69,118 15,555 136,469 101%
平成26年度 69,113 78,883 61,246 63,680 272,921 200%
平成27年度 68,593 76,774 124,033 123,324 392,724 144%
平成28年度 172,767 188,283 202,687 215,639 779,376 198%
平成29年度 229,557 221,741 217,420 195,155 863,873 111%
平成30年度 195,129 214,946 246,489 235,020 891,584 103%
令和元年度 238,789 239,346 242,943 242,820 963,898 108%
令和2年度 240,807 239,468 215,294 195,562 891,131 92%
令和3年度 317,268 389,584 427,558 444,018 1,578,428 177%
令和4年度 451,659 461,102 473,480 518,251 1,904,492 121%
前年比% 142% 118% 111% 117%

※「携帯・スマートフォン組込み用」は更新需要分を除く新規分のみ。 =単価コード0210~0370、1210、1320 の合計(除更新需要)

3-3.据え置きナビ機器用提供実績

(単位:枚)

  第Ⅰ四半期
4~6月
第Ⅱ四半期
7~9月
第Ⅲ四半期
10~12月
第Ⅳ四半期
1~3月
年度合計 対前年度比
平成19年度 920,093 875,909 936,298 818,697 3,550,997 -
平成20年度 771,130 651,342 638,451 459,457 2,520,380 71%
平成21年度 682,164 726,684 727,310 817,604 2,953,762 117%
平成22年度 768,302 871,981 625,975 634,342 2,900,600 98%
平成23年度 549,635 824,979 777,786 1,042,402 3,194,802 110%
平成24年度 910,649 709,378 760,211 864,623 3,244,861 102%
平成25年度 755,211 840,079 972,081 1,198,847 3,766,218 116%
平成26年度 912,282 931,966 834,557 1,004,531 3,683,336 98%
平成27年度 1,010,091 770,369 854,043 1,131,022 3,765,525 102%
平成28年度 1,014,148 928,080 972,502 1,139,105 4,053,835 108%
平成29年度 1,075,695 1,074,369 1,058,327 1,344,543 4,552,934 112%
平成30年度 1,167,603 1,182,007 1,151,483 1,295,424 4,796,517 105%
令和元年度 1,160,672 1,165,766 1,054,637 1,085,492 4,466,567 93%
令和2年度 874,524 972,507 1,096,581 1,190,264 4,133,876 93%
令和3年度 975,347 834,891 783,744 914,260 3,508,242 85%
令和4年度 940,711 678,717 923,297 1,057,611 3,600,336 103%
前年比% 96% 81% 118% 116%

※「据置きナビ用」は更新需要分を除く新規分のみ。 =単価コード0010~0080、1010 の合計(除更新需要)