DRM-DB
DRMデータベースの提供実績
| 第Ⅰ四半期 4~6月 | 第Ⅱ四半期 7~9月 | 第Ⅲ四半期 10~12月 | 第Ⅳ四半期 1~3月 | 年度合計 | 対前年度比 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成2年度 | 801 | 1,117 | 10,254 | 4,012 | 16,184 | – | 16,184 |
| 平成3年度 | 8,687 | 20,750 | 42,408 | 19,805 | 91,650 | 566.3% | 107,834 |
| 平成4年度 | 13,095 | 30,356 | 25,501 | 16,146 | 85,098 | 92.9% | 192,932 |
| 平成5年度 | 23,294 | 52,175 | 120,857 | 37,074 | 233,400 | 274.3% | 426,332 |
| 平成6年度 | 66,930 | 122,773 | 198,721 | 71,230 | 459,654 | 196.9% | 885,986 |
| 平成7年度 | 134,308 | 239,109 | 208,238 | 142,745 | 724,400 | 157.6% | 1,610,386 |
| 平成8年度 | 314,369 | 361,664 | 364,027 | 231,649 | 1,271,709 | 175.6% | 2,882,095 |
| 平成9年度 | 284,148 | 405,147 | 401,116 | 396,942 | 1,487,353 | 117.0% | 4,369,448 |
| 平成10年度 | 349,715 | 500,291 | 469,844 | 336,384 | 1,656,234 | 111.4% | 6,025,682 |
| 平成11年度 | 413,868 | 439,714 | 505,389 | 454,782 | 1,813,753 | 109.5% | 7,839,435 |
| 平成12年度 | 510,004 | 493,627 | 656,399 | 565,986 | 2,226,016 | 122.7% | 10,065,451 |
| 平成13年度 | 665,974 | 624,357 | 726,401 | 600,703 | 2,617,435 | 117.6% | 12,682,886 |
| 平成14年度 | 679,257 | 700,332 | 885,050 | 715,694 | 2,980,333 | 113.9% | 15,663,219 |
| 平成15年度 | 770,815 | 753,133 | 922,192 | 880,528 | 3,326,668 | 111.6% | 18,989,887 |
| 平成16年度 | 881,037 | 863,018 | 1,045,284 | 965,633 | 3,754,972 | 112.9% | 22,744,859 |
| 平成17年度 | 1,050,349 | 925,411 | 1,211,471 | 1,010,058 | 4,197,289 | 111.8% | 26,942,148 |
| 平成18年度 | 1,111,235 | 950,442 | 1,181,411 | 1,075,799 | 4,318,887 | 102.9% | 31,261,035 |
| 平成19年度 | 1,167,506 | 1,069,437 | 1,272,592 | 1,196,298 | 4,705,833 | 109.0% | 35,966,868 |
| 平成20年度 | 1,227,818, | 1,182,623 | 1,321,803 | 1,042,552 | 4,774,796 | 101.5% | 40,741,664 |
| 平成21年度 | 1,300,902 | 1,392,069 | 1,584,750 | 1,483,175 | 5,760,896 | 120.7% | 46,502,560 |
| 平成22年度 | 1,547,544 | 1,630,564 | 1,455,694 | 1,444,187 | 6,077,989 | 105.5% | 52,580,549 |
| 平成23年度 | 1,314,419 | 1,666,626 | 1,774,478 | 1,850,684 | 6,606,207 | 108.7% | 59,186,756 |
| 平成24年度 | 1,704,174 | 1,541,476 | 1,706,464 | 1,628,518 | 6,580,632 | 99.6% | 65,767,388 |
| 平成25年度 | 1,396,118 | 1,516,155 | 1,846,971 | 1,880,492 | 6,639,736 | 100.9% | 72,407,124 |
| 平成26年度 | 1,585,875 | 1,584,624 | 1,676,554 | 1,724,383 | 6,571,436 | 99.0% | 78,978,560 |
| 平成27年度 | 1,526,948 | 1,423,962 | 1,550,571 | 1,757,614 | 6,259,095 | 95.2% | 85,237,655 |
| 平成28年度 | 1,648,791 | 1,656,381 | 1,716,014 | 1,942,075 | 6,963,261 | 111% | 92,200,916 |
| 平成29年度 | 1,839,857 | 1,829,843 | 1,877,860 | 2,004,418 | 7,551,978 | 108% | 99,752,894 |
| 平成30年度 | 1,890,764 | 1,899,444 | 1,876,446 | 1,993,389 | 7,660,043 | 101% | 107,412,937 |
| 令和元年度 | 1,913,107 | 1,885,399 | 1,841,545 | 1,754,914 | 7,394,965 | 97% | 114,807,902 |
| 令和2年度 | 1,525,613 | 1,718,658 | 1,730,941 | 1,765,932 | 6,741,144 | 91% | 121,549,046 |
| 令和3年度 | 1,708,927 | 1,666,981 | 1,654,234 | 1,777,197 | 6,807,339 | 101% | 128,356,385 |
| 令和4年度 | 1,838,766 | 1,534,064 | 1,817,175 | 1,995,791 | 7,185,796 | 106% | 135,542,181 |
| 令和5年度 | 1,454,689 | 1,449,167 | 1,601,482 | 1,531,085 | 6,036,423 | 84% | 141,578,604 |
| 令和6年度 | 1,588,792 | 1,690,716 | 1,562,458 | 1,609,565 | 6,451,531 | 107% | 148,030,135 |
| 前年比% | 109% | 117% | 98% | 105% |
※センター型以外の数量合計+センター型みなし枚数 =センター型以外の数量合計+センター型金額合計÷単価コード0010の単価(114円)

